| 品牌 | Nikon/日本尼康 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航空航天,汽車及零部件,電氣 |   |  | 
                            
                        
                    
                尼康nikon高度計(jì)MF-501
 
 
特點(diǎn)
1. 小巧的數(shù)字測(cè)微尺讀取值到0.1um;
2. 讀數(shù)可以調(diào)整到0.5um或1um;
3. 測(cè)量長(zhǎng)度為50mm;
4. 20°c時(shí)度為1um
規(guī)格參數(shù):
 
 
主機(jī)+顯示器  | MF-501+MFC-101A  | MF-501+MFC-101A  | MH-15M+TC-101A  | 
量程  | 0-50mm  | 0-15mm  | 
小讀數(shù)值  | 0.1μm 也可轉(zhuǎn)換為0.5μm、1μm  | 0.01μm 也可轉(zhuǎn)換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm  | 
度(20℃)  | 1μm  | 0.7μm  | 
高響應(yīng)速度  | 500mm/s  |    | 
測(cè)量力  | 下方向: 1.225-1.813N(可變*約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N  | 上方向: 0.245N 向下:0.637N 橫方向: 0.441N  | 
外部輸出  | RS-232C打印機(jī)輸出  | 
工作溫度范圍  | 0℃ ~ 40℃  | 
重量(主機(jī))  | 約460g  | 約140g  | 
測(cè)量臺(tái)架配置規(guī)格:
 
型號(hào)  | MS-11C  | MS-21  | MS-31G*  | MS-4G  | MS-5C  | 
臺(tái)面材料  | 陶瓷  | 鋼  | 花崗巖  | 花崗巖  | 陶瓷  | 
臺(tái)面尺寸(mm)  | 110x110  | 150x150  | 120x180  | 400x300  | Ф100  | 
重量(kg)  | 6.3  | 18.4  | 6.0  | 36  | 11  | 
*還可以放置于大型平臺(tái)之上,以臺(tái)架底面為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)量。

mf-501量表座
常用型號(hào)為ms-11c
 
型 號(hào)  | 使用面材質(zhì)  | 臺(tái)面尺寸mm  | 
ms-11c  | 工業(yè)陶瓷材料  | 110*110  | 
ms-21  | 鋼材  | 150*150  | 
ms-31g  | 花崗巖材料  | 120*180  | 
ms-4g  | 花崗巖材料  | 400*300  | 
ms-5c  | 工業(yè)陶瓷材料  | φ100  | 
 
可選附件
其它選配附件
型 號(hào)  | 用 途  | 
mf-2m  | 用于將mfc-101外置顯示時(shí)用連接線  | 
2m mfc/tc rs-232c  | 用于將mfc101輸出rs-232c用于連接線  | 
1m mfc/tc o/p  | 用于將mfc101輸出打印機(jī)用連接線  | 
直針型探
塑膠球型探針
偏心型探針
滾動(dòng)軸承型探針
平底型探針
測(cè)量器主體
尼康nikon高度計(jì)MF-501