服務熱線
0512-66982483
                        
                    型號:MTM-1510M
更新時間:2025-02-08
簡要描述:
樂意為您蘇州量子儀器有限公司濠授權總測量顯微鏡MTM-1510M,工具顯微鏡,光學成像優(yōu)良,放大倍數(shù)50-500X,測量度,*多有關該儀器的報,圖片,技術參數(shù)請訂購。
測量顯微鏡MTM-1510M,測量顯微鏡MTM-1510M,工具顯微鏡
  
| 丈量型金相顯微鏡 | ||||
|              MTM-1510M商品用處              |         ||||
| MTM-1510M金相顯微鏡是種統(tǒng)籌印象與目視的高度、率丈量儀器。該商品具有電視成像與目視光學兩套瞄準體系,可人工調(diào)查金屬表面的金相安排布局,是集光、機、電、算、印象于體的顯微鏡。該商品以二維丈量為主,也可作三維輔佐丈量,廣泛應用于電子組件、細模具、塑料、PCB加工方面等工業(yè)范疇。 | ||||
| 商品色 | ||||
| ● X、Y、Z軸0.5μm分辨率; ● 高度非觸摸式光測高衡量測模塊; ● Z軸粗調(diào)/微調(diào)旋鈕; ● 同軸表面光/底光丈量; ● 內(nèi)建偏光量測光學模塊; ● 可量測通明原料納米級高度差  |         ||||
|              規(guī)格型號              |                          MTM-1510M              |                          MTM-2010M              |         ||
|              作業(yè)行程X、Y、Z軸              |                          150*100*120(mm)              |                          200*100*120(mm)              |         ||
|              金屬臺尺度              |                          210*160(mm)              |                          260*160(mm)              |         ||
|              玻璃臺尺度              |                          354*228(mm)              |                          404*228(mm)              |         ||
|              光學尺分辨率              |                          0.5μm              |         |||
|              示值差錯              |                          X、Y坐標≤(3+L/75)μm (L為丈量長度,單位mm)              |         |||
|              印象體系              |                          五顏六色1/2"CCD攝像機;640*480像素;丈量軟件              |         |||
|              顯微鏡體系              |                          目鏡:10倍              |         |||
|              濾光片:紅,藍,綠,白              |         ||||
|              丈量形式:反射,透射,偏光              |         ||||
|              5孔物鏡轉換器              |         ||||
|              物鏡擴大倍率差錯              |                          包含畸變在內(nèi)的擴大率差錯≤0.008%              |         |||
|              總擴大倍數(shù)              |                          50X——500X              |         |||
|              照明體系              |                          透射照明光源:白光LED,亮度可調(diào)              |         |||
|              同軸照明光源:鹵素燈,亮度可調(diào)              |         ||||
|              物鏡              |         ||||
|              倍率              |                          5X              |                          10X              |                          20X              |                          50X              |         
|              作業(yè)間隔(mm)              |                          26.1              |                          20.2              |                          8.8              |                          3.68              |         
|              高衡量測模塊(選配件)                 |                          光干與高衡量測模塊(M10-CA),高衡量測分辨力0.5μm(選配)              |         |||
|              倍率:10X,作業(yè)間隔5mm,光學分辨力2μm              |         ||||
|              其它參數(shù)              |         ||||
|              外形尺度(mm)              |                          590*560*850              |         |||
|              儀器分量(kg)              |                          100              |                          110              |         ||
|              電源功耗              |                          110V—220V 50/60Hz <60W              |         |||
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com
        
        