服務(wù)熱線
0512-66982483
                        
                    型號(hào):CPJ-3015
更新時(shí)間:2025-02-07
簡(jiǎn)要描述:
CPJ-3015投影儀光學(xué)系統(tǒng)優(yōu)良,成像清晰,放大倍率。在透射光照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%;坐標(biāo)測(cè)量示值誤差可達(dá)3+L/50μm,L為被測(cè)長(zhǎng)度單位:mm。
| 品牌 | RATIONAL/萬(wàn)濠 | 
|---|

CPJ-3015投影儀是光、機(jī)、電體化的密測(cè)量?jī)x器。影像與工件完同向,正立直觀。它廣泛用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè);院校、研究所以及計(jì)量檢定部門。本儀器能率地各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。
|              技術(shù)規(guī)格參數(shù)              |         ||||||||||||||||||||||
|              儀器型號(hào)              |                         CPJ-3015 |         |||||||||||||||||||||
|              工作臺(tái)              |                          金屬臺(tái)面尺寸(mm)              |                          340*152              |         ||||||||||||||||||||
|              玻璃臺(tái)尺寸(mm)              |                          196*96              |         |||||||||||||||||||||
|              X坐標(biāo)行程(mm)              |                          150              |         |||||||||||||||||||||
|              Y坐標(biāo)行程(mm)              |                          50              |         |||||||||||||||||||||
|              Z坐標(biāo)行程(mm)              |                          90(調(diào)焦)              |         |||||||||||||||||||||
|              儀器測(cè)量度(μm)              |                          4+L/25(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm)              |         |||||||||||||||||||||
|              X、Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨力              |                          0.5μm              |         |||||||||||||||||||||
|              外形尺寸              |                          長(zhǎng)*寬*高(mm)   770*550*1100              |         |||||||||||||||||||||
|              儀器重量(kg)                  |                          130              |         |||||||||||||||||||||
|              投影屏              |                          投影屏尺寸(mm)              |                          Ф 312,使用范圍 > Ф300(刻有米字線)              |         ||||||||||||||||||||
|              投影旋轉(zhuǎn)范圍              |                          0~360°              |         |||||||||||||||||||||
|              旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力              |                          1 ′ 或0.01°              |         |||||||||||||||||||||
|              物鏡              |                         
  |         |||||||||||||||||||||
|              儀器電源              |                          110V/240V(AC)      50/60Hz               |         |||||||||||||||||||||
|              儀總功率              |                          400W              |         |||||||||||||||||||||
|              建議放置臺(tái)              |                          載重 ≥250kg   尺寸(長(zhǎng)*寬*高)  800*550*650(mm)              |         |||||||||||||||||||||
|              數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)              |                          DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度測(cè)量 RS-232數(shù)據(jù)輸出              |         |||||||||||||||||||||
|              儀器照明              |                          透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/span>              |         |||||||||||||||||||||
|              冷卻方式              |                          制風(fēng)冷(三軸流風(fēng)扇)              |         |||||||||||||||||||||
|              儀器選配件              |                          微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請(qǐng)見(jiàn)附件明細(xì)              |         |||||||||||||||||||||
|              另本機(jī)標(biāo)配:WJ1-Z76圓工作臺(tái)組件(印有“rational”)              |         ||||||||||||||||||||||
上一篇:CPJ-3007投影儀
下一篇:CPJ-3015CPJ-3015
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com
        
        